شهرهای بزرگ
| شهرهای اصلی اسپانیا | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رتبه | نام شهر | بخشهای خودمختار اسپانیا | جمعیت | رتبه | نام شهر | بخشهای خودمختار اسپانیا | جمعیت | ||
|
|
۱ | مادرید | مادرید | ۳٬۲۳۳٬۵۲۷ | ۱۱ | آلیکانته | والنسیا | ۳۳۴٬۶۷۸ |
|
| ۲ | بارسلونا | کاتالونیا | ۱٬۶۲۰٬۹۴۳ | ۱۲ | کوردوبا | اندلس | ۳۲۸٬۸۴۱ | ||
| ۳ | والنسیا | والنسیا | ۷۹۷٬۰۲۸ | ۱۳ | وایادولید | کاستیا و لئون | ۳۱۱٬۵۰۱ | ||
| ۴ | سویا | اندلس | ۷۰۲٬۳۵۵ | ۱۴ | ویگو | گالیسیا | ۲۹۷٬۷۳۳ | ||
| ۵ | ساراگوسا | آراگون | ۶۷۹٬۶۲۴ | ۱۵ | خیخن | آستوریاس | ۲۷۷٬۵۵۴ | ||
| ۶ | مالاگا | اندلس | ۵۶۷٬۴۳۳ | ۱۶ | لهوسپیتالت د یوبرگات | کاتالونیا | ۲۵۷٬۰۵۷ | ||
| ۷ | مورسیا | مورسیا | ۴۴۱٬۳۵۴ | ۱۷ | لاکرونیا | گالیسیا | ۲۴۶٬۱۴۶ | ||
| ۸ | پالما د مایورکا | جزایر بالئاری | ۴۰۷٬۶۴۸ | ۱۸ | ویتوریا | باسک | ۲۴۲٬۲۲۳ | ||
| ۹ | لاس پالماس | جزایر قناری | ۳۸۲٬۲۹۶ | ۱۹ | گرانادا | اندلس | ۲۳۹٬۰۱۷ | ||
| ۱۰ | بیلبائو | باسک | ۳۵۱٬۶۲۹ | ۲۰ | الچه | والنسیا | ۲۳۰٬۵۸۷ | ||
برگرفته از سایت: bighbigh